Quem lidera a disputa pelo Senado em Minas Gerais? Veja as pesquisas de setembro de 2026
Minas Gerais elege dois senadores nas eleições de 2026, com votação marcada para 4 de outubro. Levantamos as três pesquisas mais recentes e registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com trabalho de campo feito na primeira semana de setembro, para mostrar o cenário atual da disputa.
Datafolha (8 a 10 de setembro de 2026)
| Candidato | Partido | Intenção de voto |
|---|---|---|
| Marília Campos | PT | 12% |
| Carlos Viana | PSD | 10% |
| Aécio Neves | PSDB | 10% |
| Domingos Sávio | PL | 8% |
| Marcelo Aro | PP | 6% |
| Áurea Carolina | PSOL | 3% |
| Indecisos, brancos e nulos | 38% | |
Quaest/Genial (4 a 7 de setembro de 2026)
| Candidato | Partido | Intenção de voto |
|---|---|---|
| Marília Campos | PT | 13% |
| Aécio Neves | PSDB | 10% |
| Carlos Viana | PSD | 8% |
| Domingos Sávio | PL | 6% |
| Marcelo Aro | PP | 4% |
| Áurea Carolina | PSOL | 2% |
| Indecisos | 29% | |
| Branco, nulo ou não vai votar | 21% | |
Real Time Big Data (3 a 7 de setembro, divulgada em 8/9)
| Candidato | Partido | Intenção de voto |
|---|---|---|
| Marília Campos | PT | 21% |
| Aécio Neves | PSDB | 14% |
| Domingos Sávio | PL | 14% |
| Carlos Viana | PSD | 13% |
| Marcelo Aro | PP | 9% |
| Áurea Carolina | PSOL | 6% |
| Marco Antônio Superman | Novo | 6% |
Como ler esses números: como o estado elege dois senadores, os dois mais votados no dia da eleição vencem, mesmo sem atingir 50% dos votos. As três pesquisas apontam Marília Campos (PT) na liderança, com folga. A segunda vaga está disputada, dentro da margem de erro, entre Carlos Viana (PSD), Aécio Neves (PSDB) e Domingos Sávio (PL).
Fontes: Datafolha, Quaest/Genial e Real Time Big Data, via Gazeta do Povo. Pesquisas registradas no TSE.

Post a Comment